Die Katholische Kirche gliedert sich unterhalb des Heiligen Stuhl (in Person des Papstes) in Kirchenprovinzen (mit Ausnahme einiger Bistümer). In Deutschland gibt es bspw. sieben Kirchenprovinzen, in Italien vierzig und in Frankreich fünfzehn. Diese Kirchenprovinzen sind wiederum in Diözesen aufgeteilt, welche aus Dekanaten mit ihren Pfarreien bestehen.
Diözesen sind Bistümer bzw. Erzbistümer. Üblicherweise ist ein Erzbistum auch Verwaltungssitz einer Kirchenprovinz (Metropolit). In Deutschland ist das ausnahmslos der Fall. Die Erzbistümer Deutschlands, Köln, Freiburg, Paderborn, München und Freising, Bamberg, Berlin und Hamburg, sind je auch Kirchenprovinzen mit zugeordneten Suffragandiözesen.
Es folgen die Bevölkerungsanteile von Katholiken in den unterschiedlichen Bistümern. Grundsätzlich ist der Katholikanteil im Norden und im Osten niedriger. Im Osten gibt es aufgrund der Politik der SED einen größeren Anteil von Atheisten bzw. Konfessionsfreien (Was ist ein Atheist?) und der Norden ist eher protestanisch. (https://fowid.de/meldung/deutschland-2-evangelischer-norden)

Anteil der Katholiken an der Bevölkerung nach Bistum
Es folgt ein Vergleich der Bistümer.
# | Diözese/ (Erz-)Bistum |
Kirchen- Provinz |
Einwohner | Katholiken | Anteil Katholiken |
Priester | Katholiken je Priester |
Gründung |
1 | Köln | Köln | 5.490.036 | 1.868.567 | 34,0% | 959 | 1948 | 400 |
2 | Münster | Köln | 4.305.468 | 1.853.185 | 43,0% | 1274 | 1455 | 800 |
3 | Essen | Köln | 2.521.762 | 755.076 | 29,9% | 420 | 1798 | 1958 |
4 | Aachen | Köln | 2.010.000 | 1.021.002 | 50,8% | 431 | 2369 | 1930 |
5 | Limburg | Köln | 2.484.000 | 624.975 | 25,2% | 416 | 1502 | 1827 |
6 | Trier | Köln | 2.454.280 | 1.286.200 | 52,4% | 763 | 1686 | 100 |
7 | Freiburg | Freiburg | 4.782.400 | 1.827.146 | 38,2% | 969 | 1886 | 1821 |
8 | Mainz | Freiburg | 2.966.772 | 686.705 | 23,1% | 432 | 1590 | 400 |
9 | Rottenburg-Stuttgart | Freiburg | 5.149.510 | 1.816.083 | 35,3% | 986 | 1842 | 1821 |
10 | Paderborn | Paderborn | 4.785.898 | 1.491.856 | 31,2% | 1095 | 1362 | 1930 |
11 | Erfurt | Paderborn | 1.800.000 | 146.310 | 8,1% | 180 | 813 | 1994 |
12 | Fulda | Paderborn | 1.727.479 | 369.854 | 21,4% | 274 | 1350 | 1752 |
13 | Magdeburg | Paderborn | 2.587.000 | 77.883 | 3,0% | 49 | 1589 | 1994 |
14 | München und Freising | München und Freising | 3.749.860 | 1.674.146 | 44,6% | 1089 | 1537 | 1818 |
15 | Augsburg | München und Freising | 2.438.177 | 1.266.153 | 51,9% | 809 | 1565 | 600 |
16 | Passau | München und Freising | 610.000 | 462.788 | 75,9% | 403 | 1148 | 999 |
17 | Regensburg | München und Freising | 1.741.900 | 1.158.482 | 66,5% | 963 | 1203 | 739 |
18 | Bamberg | Bamberg | 2.138.513 | 669.115 | 31,3% | 413 | 1620 | 1007 |
19 | Speyer | Bamberg | 1.569.600 | 518.610 | 33,0% | 312 | 1662 | 400 |
20 | Würzburg | Bamberg | 1.309.209 | 706.563 | 54,0% | 538 | 1313 | 741 |
21 | Eichstätt | Bamberg | 984.127 | 392.434 | 39,9% | 338 | 1161 | 745 |
22 | Berlin | Berlin | 5.934.909 | 395.195 | 6,7% | 307 | 1287 | 1930 |
23 | Dresden-Meißen | Berlin | 4.098.614 | 141.717 | 3,5% | 209 | 678 | 1567 |
24 | Görlitz | Berlin | 703.190 | 29.671 | 4,2% | 48 | 618 | 1994 |
25 | Hamburg | Hamburg | 5.842.109 | 398.425 | 6,8% | 215 | 1853 | 1994 |
26 | Hildesheim | Hamburg | 5.362.988 | 593.360 | 11,1% | 304 | 1952 | 800 |
27 | Osnabrück | Hamburg | 2.186.946 | 552.990 | 25,3% | 318 | 1739 | 772 |
Anteil der Katholiken an der Bevölkerung nach Kirchenprovinz
Hier ein Vergleich der Kirchenprovinzen inklusive ihrer Diözesen.
Kirchenprovinz | Einwohner | Katholiken | Anteil Katholiken | Priester | Katholiken je Priester | Gründung |
Köln | 3.210.924 | 1.234.834 | 39,23% | 711 | 1.793 | 1169 |
Freiburg | 4.299.561 | 1.443.311 | 32,21% | 796 | 1.772 | 1347 |
Paderborn | 2.725.094 | 521.476 | 15,93% | 400 | 1.279 | 1918 |
München und Freising | 2.134.984 | 1.140.392 | 59,74% | 816 | 1.363 | 1039 |
Bamberg | 1.500.362 | 571.681 | 39,54% | 400 | 1.439 | 723 |
Berlin | 3.578.904 | 188.861 | 4,78% | 188 | 861 | 1830 |
Hamburg | 4.464.014 | 514.925 | 14,39% | 279 | 1.848 | 1189 |
Anteil der Katholiken an der Bevölkerung im Ost/West-Vergleich
Es folgt der Ost-West-Vergleich. Das Erzbistum Hamburg nimmt große Teile des weniger dicht bevölkerten Mecklenburg-Vorpommern ein und dazu neben Hamburg noch Schleswig-Holstein.
Ost/West | Einwohner | Katholiken | Anteil Katholiken | Priester | Katholiken je Priester | Gründung |
Ost | 3.024.743 | 158.155 | 5,09% | 159 | 997 | 1896 |
West | 2.893.758 | 1.028.347 | 38,96% | 643 | 1.604 | 1112 |
Gemischt (Hamburg) | 5.842.109 | 398.425 | 6,82% | 215 | 1.853 | 1994 |
Datengrundlage und Grafik zum Download:bistum_deutschland.xlsx und Gimp_Grafik_Deutschland_Kirchenprovinzen_kath.zip
Artikelbild: CC BY-SA 3.0 Michael Crass, eigene farbliche Beabeitungen. Auf Grundlage von Grafik von Autor: de:Benutzer:WikiNight – Quelle: from German wikipedia: selbst erstellt
(Nach Vorlage von http://www.orden.de/index.php?rubrik=4&seite=glk_dkarte), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1056850
Weiterführende Links: https://de.wikipedia.org/wiki/Suffragandi%C3%B6zese